Штабелер Tisel Technics HS 1516 — реальный выбор для маневренности в ограниченных пространствах! Эффективно поднимает и спускает грузы на малонагружаемых складах, облегчает погрузку-разгрузку, установку поддонов и короткие перевозки. Благодаря продуманному дизайну, он надежен, безопасен и обеспечивает удобство продолжительной работы. Ваше верное решение для комфортной и безопасной складской логистики!
Предназначение ручного гидравлического штабелера Tisel Technics HS 1516
Ручной гидравлический штабелер Tisel Technics HS 1516 – это идеальное решение для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Грузоподъемность составляет 1500 кг, а высота подъема – до 1,6 м. Высота мачты 1980 мм. Гидравлический привод обеспечивает плавность и безопасность подъема. Прочная стальная конструкция гарантирует долгий срок службы. Гарантия 24 месяца. В нашем ассортименте представлено большое количество складского оборудования. Опытные специалисты всегда готовы помочь с выбором. Повысьте эффективность работы своей компании с ручным гидравлическим штабелером Tisel Technics HS 1516!
| Модель | HS1516 | |||
| Основные характеристики | ||||
| Тип привода | Ручной | |||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||
| Грузоподъемность | Q | kg | 1500 | |
| Центр нагрузки | C | mm | 600 | |
| Технические характеристики | ||||
| Высота подъема вил | h3 | mm | 1600 | |
| Свободный ход вил | h2 | mm | 1510 | |
| Длина вил | I | mm | 1100 | |
| Размер вил | exS1 | mm | 160×60 | |
| Общая длина | L | mm | 1650 | |
| Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 810 | |
| Ширина | B | mm | 720 | |
| Ширина загружаемой части | B5 | mm | 540 | |
| Высота мачты min | h1 | mm | 1980 | |
| Высота мачты max | h4 | mm | 1980 | |
| Высота опущенных вил | h13 | mm | 85 | |
| Клиренс | mm | 25 | ||
| Радиус поворота | Wa | mm | 1380 | |
| Рабочий коридор Поперечно (1000×1200) | AST | mm | 2225 | |
| Рабочий коридор Продольно (800×1200) | AST | mm | 2140 | |
| Рабочие характеристики | ||||
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) | mm/s | 10/30 | ||
| Скорость спуска вил (с грузом/без груза) | mm/s | 120/100 | ||
| Шасси и ходовая часть | ||||
| Количество колес | Nr | 2/2 | ||
| Тип колес | N(P)/N(P) | |||
| Размер колеса, ведущие | mm | 180×50 | ||
| Размер ролики, опорные | mm | 74 х 70 | ||
| Колесная база | Y | mm | 1120 | |
| Тормоза | Механические | |||
| Вес | ||||
| Вес штабелера | kg | 240 | ||
