Полуэлектрический штабeлер Tisel SES 1535 — оптимальное решение для подъема тяжелых грузов (до 1500 кг) на высоту до 3500 мм с сохранением ручной маневренности. Уникальная система синхронного выдвижения мачты позволяет поднимать груз без холостого хода вил, обеспечивая максимальную рабочую высоту 4020 мм при транспортировочной высоте всего лишь 2280 мм.
Подъём груза производится посредством электродвигателя (мощность 1.5 кВт), подключённого к 12-вольтовой аккумуляторной батарее ёмкостью 150 А·ч. Скорость подъёма/опускания — 65/85 мм/с под нагрузкой и 100/70 мм/с порожняком. Вилки размером 1100x570 мм работают на высоте вплоть до 85 мм, центр загрузки находится на отметке 600 мм относительно каретки.
Штабелёр отличается отличной манёвренностью (длина — 1725 мм, ширина — 777 мм, радиус разворота — 1400 мм). Рабочий проход для обработки поддона 1000×1200 мм — 2255 мм, поддона 800×1200 мм — 2200 мм. Две ведущие колёса диаметром 180х50 мм и опорные ролики 74х70 мм обеспечивают стабильность. Общая масса устройства вместе с аккумулятором — 570 кг, из них батарея весом 45 кг заряжается отдельно от сети 220 В/15 А. Механические тормоза гарантируют безопасность работы.
| Грузоподъёмность: | Q | кг | 1500 |
| Центр загрузки: | C | мм | 600 |
| Высота подъёма вил: | h3 | мм | 3500 |
| Свободный ход вил: | h2 | мм | - |
| Длина вил: | l | мм | 1100 |
| Размер вил: | exS1 | мм | 180x60 |
| Общая длина: | L | мм | 1725 |
| Длина базы до спинки вил: | L2 | мм | 630 |
| Ширина: | B | мм | 777 |
| Ширина загружаемой части: | B5 | мм | 570 |
| Высота мачты min: | h1 | мм | 2280 |
| Высота мачты max: | h4 | мм | 4020 |
| Высота опущенных вил: | h13 | мм | 85 |
| Радиус поворота: | Wa | мм | 1400 |
| Рабочий коридор Поперечно (1000x1200): | AST | мм | 2255 |
| Рабочий коридор Поперечно (800x1200): | AST | мм | 2200 |
| Скорость подъёма вил (с грузом/без груза): | мм/c | 65/100 | |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза): | мм/c | 85/70 | |
| Вес штабелёра с АКБ: | кг | 570 | |
| Вес АКБ: | кг | 45 | |
| Количество колес (ведущие/ролики): | 2/4 | ||
| Размер колеса, ведущие: | мм | 180x50 | |
| Размер роликов, опорные: | мм | 74x70 | |
| Колёсная база: | Y | мм | 1180 |
| Тормоза: | механические | ||
| Двигатель подъёма: | kW | 1.5 | |
| Аккумуляторная батарея: | type | starter | |
| Вольтаж и ёмкость | V/Ah | 12/150 | |
| Зарядное устройство: | V/A | ext. 220/15 |
