Полуэлектрический штабeлер Tisel SES 1516 — идеальный помощник на складе! Ручное управление перемещением и электрический подъём вил делают его незаменимым для грузов до 1500 кг. Высота подъёма достигает 1600 мм, а уникальная конструкция позволяет сохранять постоянную высоту мачты (1980 мм), обеспечивая комфорт даже в узких проходах. Удобно, надежно, эффективно!
Подъём грузов выполняет электродвигатель мощностью 1.5 кВт, подключённый к 12-вольтовой аккумуляторной батарее ёмкостью 150 А·ч. Скорость подъёма фиксирована: с грузом – 65 мм/с, без груза — 100 мм/с. Опускание происходит со скоростью 85 мм/с под нагрузкой и 70 мм/с порожняком. Вилки размером 1100х570 мм могут опуститься до 85 мм от поверхности. Центровка нагрузки задана точкой на отметке 600 мм относительно каретки.
Штабелер отличается отличной маневренностью (габариты 1725х777 мм, радиус разворота — 1400 мм). Рабочий проход для обработки европаллета (1000х1200 мм) – 2255 мм, стандартного (800х1200 мм) – 2200 мм. Оснащен приводными колесами 180х50 мм и поддерживающими роликами 74х70 мм. Механические тормоза гарантируют безопасность. Общая масса оборудования вместе с аккумулятором – 436 кг, вес аккумулятора – 45 кг. ЗУ внешнее, 220 В / 15 А.
| Грузоподъёмность: | Q | кг | 1500 |
| Центр загрузки: | C | мм | 600 |
| Высота подъёма вил: | h3 | мм | 1600 |
| Свободный ход вил: | h2 | мм | - |
| Длина вил: | l | мм | 1100 |
| Размер вил: | exS1 | мм | 180x60 |
| Общая длина: | L | мм | 1725 |
| Длина базы до спинки вил: | L2 | мм | 626 |
| Ширина: | B | мм | 777 |
| Ширина загружаемой части: | B5 | мм | 570 |
| Высота мачты min: | h1 | мм | 1980 |
| Высота мачты max: | h4 | мм | 1980 |
| Высота опущенных вил: | h13 | мм | 85 |
| Радиус поворота: | Wa | мм | 1400 |
| Рабочий коридор Поперечно (1000x1200): | AST | мм | 2255 |
| Рабочий коридор Поперечно (800x1200): | AST | мм | 2200 |
| Скорость подъёма вил (с грузом/без груза): | мм/c | 65/100 | |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза): | мм/c | 85/70 | |
| Вес штабелёра с АКБ: | кг | 436 | |
| Вес АКБ: | кг | 45 | |
| Количество колес (ведущие/ролики): | 2/4 | ||
| Размер колеса, ведущие: | мм | 180x50 | |
| Размер роликов, опорные: | мм | 74x70 | |
| Колёсная база: | Y | мм | 1180 |
| Тормоза: | механические | ||
| Двигатель подъёма: | kW | 1.5 | |
| Аккумуляторная батарея: | type | starter | |
| Вольтаж и ёмкость | V/Ah | 12/150 | |
| Зарядное устройство: | V/A | ext. 220/15 |
