Вам требуется надежная, экологически безопасная и малошумная техника для выполнения высотных работ в цехах, ангарах либо на строительных площадках? Электроподъёмник OXLIFT JS1012Li станет оптимальным выбором. Благодаря сочетанию маневренности самоходного устройства, надежности ножничного механизма и преимуществ литиевых батарей (длительное время автономной работы, нулевые выбросы), данная модель полностью соответствует высоким европейским нормам безопасности EN 280 и китайскому стандарту GB 25849.
Ключевые преимущества:
-
Безопасность и стандарты: Полное соответствие стандартам EN 280 и GB 25849. Автоматические страховочные устройства, двойные поручни, аварийный спуск.
-
Экологичность и тихая работа: Литий-ионный аккумулятор 25.6В/230Ач. Работайте внутри помещений без выхлопов и с минимальным уровнем шума.
-
Высокая автономность: Одного заряда хватает на полную рабочую смену. Быстрая зарядка от стандартной сети.
-
Максимальная маневренность: Нулевой внутренний радиус поворота и компактные габариты (2.46х1.15 м) позволяют работать в стесненных условиях и узких проходах.
-
Надежность и вместительность: Грузоподъемность 320 кг позволяет работать с материалами и оборудованием. Прочная ножничная конструкция от мирового лидера HELI.
Технические характеристики:
-
Макс. высота подъема платформы: 10 м — оптимально для обслуживания коммуникаций, монтажа, отделки.
-
Грузоподъемность: 320 кг — поднимет бригаду из 2-х человек с инструментом и материалами.
-
Привод: Самоходный, пропорциональное управление — плавное движение и точное позиционирование.
-
Скорость движения (сложенный/поднятый): 3.2 / 0.8 км/ч — быстро доберетесь до объекта и безопасно работаете на высоте.
-
Размер платформы: 2.25 x 1.15 м (с выдвижной частью 1 м) — просторно для работы и размещения груза.
-
Гарантия: 12 месяцев от OXLIFT + сервисная поддержка.
| Грузоподъемность: | 320 |
| Собственный вес: | 2820 |
| Высота подъема минимальная, мм: | 1840 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 10000 |
| Радиус разворота: | 2.2 |
| Тип АКБ: | литий-ионная |
Таблица характеристик:
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Модель | JS1012Li | |
| A1 Максимальная рабочая высота | (м) | 12 |
| A2 Максимальная высота подъема платформы | (м) | 10 |
| B Общая длина | (м) | 2.4 |
| C Общая ширина | (м) | 1.15 |
| D Высота с поднятыми ограждениями | (м) | 2.46 |
| Высота с сложенными ограждениями | (м) | 1.84 |
| Размеры платформы (длина Х ширина) | (м) | 2.25x1.15 |
| G Высота ограждений | (м) | 1.1 |
| H Размер выдвижной части платформы | (м) | 1 |
| I Дорожный просвет (в сложенном состоянии) | (мм) | 95 |
| J Дорожный просвет (в поднятом состоянии) | (мм) | 20 |
| K Колесная база | (м) | 1.85 |
| Рабочие характеристики | ||
| Максимальное количество рабочих (в помещении/на улице) 2/1 | ||
| Грузоподъёмность | кг | 320 |
| Грузоподъёмность при поднятой платформе | кг | 120 |
| Скорость движения (в сложенном состоянии) | км/ч | 0-3.2 |
| Скорость движения (в поднятом состоянии) | км/ч | 0-0.8 |
| Минимальный радиус поворота (внутренний) | (м) | 0 |
| Минимальный радиус поворота (наружный) | (м) | 2.2 |
| Время подъёма/опускания | (с) | 52/48 |
| Максимальный рабочий уклон (вперёд/назад и влево/вправо) | (°) | 3°/1.5° |
| Максимально допустимая скорость ветра (в помещении/на улице) | (м/с) | 0/12.5 |
| Максимально допустимая скорость ветра (в помещении/на улице) | N | 400/200 |
| Уклон | (%) | 25% |
| Тип системы управления | Пропорциональное управление | |
| Движение | Сдвоенные передние колеса | |
| Тормоз | Сдвоенные задние колеса | |
| Размер шин | (мм) | 381х129 |
| Электродвигатель | ||
| Мощность подъёмного/приводного электродвигателя | кВт | 3.3 |
| Ёмкость аккумулятора | В/ач | 25.6/230 |
| Входное напряжение зарядного устройства | В | 100-240 |
| Выходное напряжение зарядного устройства | А | 36 |
| Напряжение управления | В | 24 |
| Ёмкость гидросистемы | л | 22 |
| Общая масса | кг | 2820 |

