Описание
Самоходная тележка GLAVMAN GME15 — мощный инструмент для профессионального перемещения паллет! Современные склады, цеха, магазины и центры распределения оценят сочетание электрики и гидравлики в одном устройстве. Удобство эксплуатации, высокая производительность и простота использования делают эту модель незаменимой при работе с грузами. Ключевой выбор логистов, заботящихся о времени и удобстве!
Благодаря продуманной конструкции и компактной длине передней части, GME20 отлично маневрирует в узких проходах, внутри фур и на ограниченном пространстве, ежедневно повышая эффективность ваших складских операций.
Ключевые преимущества:
- Электрический привод для легкого перемещения
Полностью электрическое движение и подъем груза до 2000 кг исключают необходимость физических усилий оператора. Работа становится быстрой, комфортной и менее утомительной. - Компактность и маневренность
Короткая длина передней части и продуманная конструкция обеспечивают отличную маневренность в узких проходах, при работе с фурами и в ограниченных пространствах. - Универсальность применения
Тележка одинаково эффективна как на небольших складах и в цехах, так и в крупных распределительных центрах — настоящий "рабочий универсал" для любых задач. - Простота управления
Интуитивно понятное управление движением, подъемом и опусканием позволяет оператору быстро освоить технику и работать с минимальными усилиями. - Надежная конструкция
Усиленная рама и прочные вилы из высокопрочной стали выдерживают интенсивные ежедневные нагрузки и гарантируют длительный срок службы. - Повышение производительности
Автоматизация перемещения грузов ускоряет обработку паллет и повышает общую эффективность складских операций.
Где используется GLAVMAN GME15
- Небольшие и средние склады
- Производственные цеха
- Розничные магазины и супермаркеты
- Распределительные центры
- Зоны разгрузки/погрузки транспорта
| Модель | GME15 | ||
| Характеристики | |||
| 1.1 | Питание | Литий-ионный аккумулятор | |
| 1.2 | Управление | Поводковое | |
| 1.3 | Грузоподъемность | Q(kg) | 1500 |
| 1.4 | Центр тяжести груза | C(mm) | 600 |
| 1.5 | Расстояние от оси до груза | x(mm) | 243.5 |
| 1.6 | Колесная база | Y(mm) | 1197 |
| Масса | |||
| 2.1 | Собственная масса | kg | 114.5 |
| Колеса | |||
| 3.1 | Шины | Полиуретан | |
| 3.2 | Размер шин, передние | Ф*w(mm) | Ø160*55 |
| 3.3 | Размер шин, задние | Ф*w(mm) | Ø80×70*2 |
| 3.4 | Количество колес спереди/сзади (x = ведущие) | 1x+/4 | |
| 3.5 | Колея сзади | b10(mm) | 390 |
| Основные размеры | |||
| 4.1 | Подъем | h3(mm) | 115 |
| 4.2 | Высота рукояти управления в положении движения мин/макс | h14(mm) | 820/1150 |
| 4.3 | Высота вил в нижнем положении | h13(mm) | 85 |
| 4.4 | Общая длина | L1(mm) | 1552 |
| 4.5 | Длина, вкл. Спинки вил | L2(mm) | 402 |
| 4.6 | Общая ширина | b1(mm) | 550 |
| 4.7 | Размеры вил | s/e/l(mm) | 50/160/1150 |
| 4.8 | Ширина вил | b5(mm) | 550 |
| 4.9 | Клиренс в центре базы | m2(mm) | 30 |
| 4.10 | Ширина прохода с паллетой 800x1200 | Ast(mm) | 1687 |
| 4.11 | Ширина прохода с паллетой 1000x1200 | Ast(mm) | 1718 |
| 4.12 | Радиус поворота | Wa(mm) | 1353 |
| Рабочие характеристики | |||
| 5.1 | Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 4/5 |
| 5.2 | Скорость подъема мачты с грузом/без груза | mm/s | 15/22 |
| 5.3 | Скорость опускания с грузом/без груза | mm/s | 50/46 |
| 5.4 | Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 6/20 |
| Электродвигатель | |||
| 5.5 | Рабочий тормоз | Электромагнитный | |
| 6.1 | Мощность двигателя хода S2 60мин | kw | 0.85 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 7% | kw | 0.80 |
| 6.3 | Напряжение батареи, номинальная ёмкость: К5. | V/Ah | 24/40 |
| 6.4 | Масса батареи | kg | 4.55 |
| 6.5 | Зарядное устройство | A | 3 |
| 6.5 | Тип управления приводом | Контроллер скорости двигателя DC | |
| 6.6 | Уровень шума | dB(A) | 69 |
