Тележка OXLIFT TX15-L3 - невидимая эффективность! 1500 кг стабильности, минимальный радиус разворота 1398 мм, автономия до 10 часов, мощность подъема 0,8 кВт, регулировка рукоятки 740–1160 мм, полиуретановые колеса и клиренс 35 мм. Идеальна для супермаркетов, складов, фармацевтических компаний и логистики. Тишина, безопасность, высокая мобильность и долговечность. Покупай не раздумывая, ведь цены не стоят на месте!
Идеально подходит:
– Для торговых залов и супермаркетов - клиенты не замечают перемещения товара!
– Подсобки и склады – экономим каждый сантиметр пространства.
– Фарма и пищевая отрасль – чистота и точность гарантированы.
– Логистика и разгрузка – тихо, безопасно и быстро!
– Компании с высоким оборотом сотрудников – легко показывать, сложно забыть!
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | OXLIFT | ||
| 1.2 | Модель | TX15-L3 | ||
| 1.3 | Привод | электрический | ||
| 1.4 | Тип управления | пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1500 |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
| 1.8 | Расстояние от основания вил до передних колес | x | мм | 944 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1243 |
| Вес | ||||
| 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 142 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес передние/задние | PU/PU | ||
| 3.2 | Размер приводных колес | мм | Ø210×70 | |
| 3.3 | Размер опорных колес | мм | Ø80×60 | |
| 3.5 | Количество колес передние/задние | шт | 1х/4 | |
| 3.7 | Ширина колеи задняя | b11 | мм | 400 |
| Размеры | ||||
| 4.4 | Высота подъема вил | h3 | мм | 200 |
| 4.9 | Высота рукоятки управления мин./макс. | h14 | мм | 740/1160 |
| 4.15 | Высота опущенных вил | h13 | мм | 85 |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 1603 |
| 4.20 | Длина тележки без вил | l2 | мм | 453 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1 | мм | 550 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 50/150/1150 |
| 4.25 | Ширина несущей поверхности вил | b5 | мм | 550 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 35 |
| 4.34.1 | Ширина прохода с паллетой 1000х1200, поперек | Ast | мм | 1804 |
| 4.34.2 | Ширина прохода с паллетой 1000х1200, вдоль | Ast | мм | 1854 |
| 4.35 | Радиус разворота техники | Wa | мм | 1398 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 4.2/4.5 | |
| 5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
| 5.10 | Тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 0.75 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 % | кВт | 0.8 | |
| 6.4 | Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 24/30 | |
| 6.5 | Вес батареи | кг | 10 | |
| Другое | ||||
| 8.1 | Тип управления ходом | DC speed control | ||
| 8.4 | Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | <70 | |
| 10.5 | Тип рулевого управления | ручное механическое | ||
