| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Производитель | OXLIFT | |
| Модель | CBD15J-Li4 | |
| Привод | электрический | |
| Управление | пеший | |
| Грузоподъемность | Q \ kg | 1500 |
| Центр тяжести груза | c \ mm | 600 |
| Расстояние от оси до груза | x \ mm | 945 |
| Колесная база | y \ mm | 1192 |
| Вес/Weight | ||
| Собственная масса (включая массу батареи) | kg | 122 |
| Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади | kg | 526/1096 |
| Нагрузка на ось без груза спереди/сзади | kg | 96/26 |
| Колеса | ||
| Шины | PU/PU | |
| Размер шин, передние | mm | ø210x75 |
| Размер шин, задние | mm | ø80x60 |
| Опорные ролики | mm | ø50x30 |
| Количество колес спереди/сзади (x = ведущие) | mm | 1x+2/4 |
| Колея сзади | b11 \ mm | 535 |
| Основные габариты | 400 | |
| Подъем | h3 \ mm | |
| Высота рукояти управления в положении движения мин./макс. | h14 \ mm | 200 |
| Высота вил, опущенных | h13 \ mm | 735/1155 |
| Общая длинна | l1 \ mm | 85 |
| Длина, вкл. Спинки вил | l2 \ mm | 1550 |
| Общая ширина | b1/ b2 \ mm | 400 |
| Размеры вил | s/ e/ l \ mm | 550 |
| Наружное расстояние вил | b5 \ mm | 55/150/1150 |
| Клиренс в середине колесной базы | m2 \ mm | 30 |
| Ширина рабочего прохода при укладке паллеты 1000 х 1200 поперек | Ast \ mm | 1760 |
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 вдоль | Ast \ mm | 1810 |
| Радиус поворота | Wa \ mm | 1355 |
| Рабочие характеристики | ||
| Скорость движения с грузом/без груза | km/h | 4.2/4.5 |
| Скорость подъема мачты с грузом/без груза | m/ s | 0.018/0.024 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | m/ s | 0.049/0.032 |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 6.15 | |
| Рабочий тормоз | электромагнитная | |
| Электродвигатель | ||
| Тяговый двигатель, мощность S2 60 min | kW | 0,75 |
| "Подъемный электродвигатель, | ||
| мощность при 15 % продолжительности включения" | kW | 0,5 |
| Напряжение батареи | V/Ah | 24/30 |
| Масса батареи | kg | 6,5 |
| Прочее | ||
| Тип управления движением | DC speed control | |
| Тип рулевого управления | механический | |
| Уровень звукового давления (сиденье водителя) | dB(A) |
Электрический перевозчик европоддонов CBD15J-Li4 - инновационное и выгодное оборудование для склада и производства. Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору 48В 20А этот самоходный аппарат значительно повышает производительность работы и облегчает труд сотрудников. Идеален для эффективной организации внутреннего транспорта грузов!
Электрическая тележка OXLIFT — инновационное решение для эффективной и безопасной перевозки грузов до 1500 кг! Компактные размеры и электрический привод позволяют свободно маневрировать даже в самых загруженных зонах и узких коридорах. Сделайте работу вашей команды быстрее и удобнее с OXLIFT!
Тележка предназначена для эффективной перевозки поддонов, тары и прочих грузов на складских помещениях, торговых площадях, в логистике и производстве. Благодаря высокой манёвренности и долговечности она является надёжным инструментом при ежедневной транспортировке тяжёлых предметов массой до 1,5 тонн.
Особенности и преимущества
- Литий-ионный аккумулятор обеспечивает длительную работу при минимальном весе и быстром цикле зарядки
- Возможность быстрой замены аккумулятора для снижения простоев в работе
- Защищенное ведущие колесо с прочной железной пластиной для надежной эксплуатации
- Современная эргономичная рукоятка с удобным управлением
- Высокая надежность и простота обслуживания
- Устойчивость и безопасность при транспортировке грузов благодаря дополнительным опорным колесам
