Описание
OXLIFT PTE15Q-A – компактная самоходная тележка, сочетающая маневренность и устойчивость. Быстро заряжается, оснащена индикатором батареи и системой диагностики ошибок (коды неисправностей). Связь обеспечивается CAN-шиной. Управляйте даже с вертикальной ручкой! Идеальна для работы в магазинах, складских зонах, фургонах. Грузооборот теперь проще и быстрее!
Преимущества самоходной тележки OXLIFT PTE15Q-A:
- Компактность. Радиус поворота 1340 мм позволяет безопасно маневрировать в тесном пространстве.
- Прочность. Вилы с двухсторонними C-образными ребрами жесткости, усиленными концами, рама защищена стальными кожухами.
- Производительность. Двигатель DC 24В на постоянных магнитах с интеллектуальным контроллером Curtis обеспечивает отличных ходовые качества тележки, способность преодолевать уклоны до 16%.
- Надежность. Отсутствие шлангов и трубопроводы в гидравлическом контуре подъемной системы повышает надежность, снижает риск протечек.
- Простая, быстрая замена АКБ. Легкий вес и удобный фиксирующий механизм делают замену аккумулятора простой задачей даже для женщин.
| Тип | Самоходная | |
| Положение оператора | Пеший | |
| Грузоподъемность | (кг) | 1500 |
| Центр загрузки | (мм) | 600 |
| Расстояние от центра оси до вил | (мм) | 947 |
| Масса | кг | 123 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 500/1123 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 96/27 |
| Тип колес | Полиуретан (PU) | |
| Размер передних (ведущих) колес | мм | Ø210х70 |
| Размер задних колес | мм | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) |
| Дополнительные колеса | мм | Ø80х30 |
| Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | |
| Колея передних колес | (мм) | 430 |
| Колея задних колес | (мм) | 380 |
| Высота подъема | (мм) | 115 |
| Высота ручки (min/max) | (мм) | 655/1160 |
| Высота вил в нижнем положении | (мм) | 80 |
| Общая длина | (мм) | 1543 |
| Длина до фронта вил | (мм) | 393 |
| Общая ширина | (мм) | 540 |
| Размеры вил | (мм) | 50/160/1150 |
| Ширина вил | (мм) | 540 |
| Клиренс в центре базы | (мм) | 30 |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 | (мм) | 2013 |
| Радиус разворота | (мм) | 1340 |
| Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 4.3/4.9 |
| Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 0.015/0.022 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) | мм/с | 0.05/0.026 |
| Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) | % | 6/16 |
| Тормозная система | Электромагнитная | |
| Мощность двигателя движения S2 60мин | кВт | 0.75 |
| Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 0.50 |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24В/20Ач (опция: 24/46) |
| Масса АКБ | кг | 6.5 |
| Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 0.25 |
| Тип управления ходом | DC speed control | |
| Уровень шума | dB(A) | 70 |
