Представляем самоходную тележку OXLIFT CBD20J-Li4 на мощных литий-ионных батареях! Идеальный помощник при перемещении тяжелых (до 2000 кг) грузов по складу, производственным помещениям и логистическим центрам. Эффективно, надежно и без лишних усилий — ваш ключ к удобной работе уже здесь!
Модель оснащена удлинёнными вилами длиной 1150 мм и регулируемой шириной несущей поверхности (550/685 мм), что обеспечивает совместимость с различными типами паллет и устойчивую фиксацию груза. Благодаря компактным габаритам (длина — 1550 мм, ширина — 550/685 мм) и минимальному радиусу поворота 1345 мм, тележка легко маневрирует в узких проходах: ширина прохода составляет всего 1800 мм при работе с паллетами 800×1200 мм вдоль вил и 1750 мм — поперёк. Высота опущенных вил — 85 мм, а минимальный дорожный просвет — 35 мм, что позволяет уверенно заезжать под паллеты даже при небольшом зазоре.
Тележка оснащена двумя электродвигателями: подъёмным мощностью 0,8 кВт и ходовым — 0,75 кВт, что обеспечивает стабильную работу как при подъёме, так и при перемещении груза. Высота подъёма вил регулируется в диапазоне от 80 до 200 мм, что достаточно для преодоления порогов и выравнивания уровня погрузки. Скорость движения достигает 4,5 км/ч без груза и 4,2 км/ч с полной нагрузкой. Электромагнитная тормозная система обеспечивает мгновенную остановку при отпускании рукоятки, а максимальный преодолеваемый уклон составляет 5% с грузом и 10% без него. Управление осуществляется с помощью поводковой рукоятки с механическим рулевым приводом, а регулировка скорости движения реализована через DC-контроллер Curtis, обеспечивающий плавность хода и точность управления.
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Бренд, Модель: | CBD20J-Li4 Li-Ion | |
| Грузоподъемность: | кг | 2000 |
| Высота подъёма: | мм | 80-200 |
| Тип двигателя : | Электрический | |
| Тип управления : | Поводковый | |
| Центр нагрузки : | c (мм) | 600 |
| Расстояние от оси подвилочных роликов до основания вил : | x (мм) | 944 |
| Колесная база : | у (мм) | 1190 |
| Эксплуатационная масса с аккумулятором : | кг | 150 |
| Материал шин : | Полиуретановые | |
| Размер приводных колес : | Ø x w (мм) | 210Х70 |
| Размер подвилочных роликов : | Ø х w (мм) | 80Х60 |
| Число колес, передние/задние (x = приводные) : | 1X/4 | |
| Ширина колеи : | b11 (мм) | 400/535 |
| Высота подъема вил : | h3 (мм) | 200 |
| Общая высота (с рукояткой управления) : | h14 (мм) | 725/1145 |
| Высота опущенных вил : | h13 (мм) | 85 |
| Общая длина : | l1 (мм) | 1550 |
| Длина до основания вил : | l2 (мм) | 400 |
| Общая ширина : | b1/b1(мм) | 550/685 |
| Размеры вилы : | s/e/l (мм) | 50/150/1150 |
| Ширина несущей поверхности вил : | b5(мм) | 550/685 |
| Минимальный дорожный просвет : | m2 (мм) | 35 |
| Ширина прохода с поддоном 1000 x 1200, поперек вил : | Ast (мм) | 1750 |
| Ширина прохода с поддоном 800 x 1200, вдоль вил : | Ast (мм) | 1800 |
| Минимальный радиус поворота : | Wa (мм) | 1345 |
| Скорость движения, с грузом/без груза : | (км/ч) | 4,2/4,5 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза (%) : | 5/10 | |
| Рабочий тормоз : | Электромагнитный | |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин : | (кВт) | 0.75 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% : | (кВт) | 0.8 |
| Напряжение аккумулятора / номинальная емкость : | (В/Ач) | 48/15 48/20 |
| Вес аккумуляторной батареи (± 5%) : | (кг) | 7 8.2 |
| Тип управления приводом : | DC | |
| Уровень шума для уха оператора : | (дБ(A)) | |
| Тип рулевого управления : | Механическое | |
| Марка контроллера : | Curtis |
