OXLIFT CPCD30 — дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 3000 кг с высотой подъема 3000 мм, предназначенный для интенсивной эксплуатации на складах, производстве, строительных площадках и логистических объектах.
Модель оснащена SS (Side Shift / Сайд-шифт) — кареткой вил с боковым смещением, которая позволяет быстро и точно позиционировать груз без перемещения самого погрузчика. Это повышает скорость обработки паллет и упрощает работу оператора.
Надежный японский дизельный двигатель Mitsubishi S4S, усиленная конструкция, высокая устойчивость и комфортное управление делают OXLIFT CPCD30 SS эффективным решением для ежедневной работы с грузами до 3 тонн.
Преимущества вилочного погрузчика OXLIFT CPCD30
- Сайд-шифт SS — боковое смещение вил для точной обработки паллет
- Японский дизельный двигатель для надежной интенсивной эксплуатации
- Грузоподъемность 3 тонны для складских и производственных задач
- Высота подъема 3000 мм для универсальной работы на складе
- Высокая устойчивость при работе с грузами
- Комфортное рабочее место оператора
- Отличная обзорность рабочей зоны
- Усиленная промышленная конструкция шасси
- Удобное техническое обслуживание
- Подходит для эксплуатации на улице и внутри помещений
- Наличие сервисной поддержки и запчастей OXLIFT
Где используется OXLIFT CPCD30 SS
Дизельный вилочный погрузчик OXLIFT CPCD30 востребован на:
- складских комплексах;
- логистических терминалах;
- производственных предприятиях;
- строительных базах;
- металлобазах;
- деревообрабатывающих предприятиях;
- открытых промышленных площадках.
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Бренд | OXLIFT | |
| Модель | CPCD30-A2S1 | |
| Привод | Дизель | |
| Тип управления | С сидением для оператора | |
| Грузоподъемность | 3000 | |
| Центр тяжести груза | Q (кг) | 600 |
| Расстояние от оси до груза | x (мм) | 480 |
| Колесная база | y (мм) | 1760 |
| Собственная масса (включая массу батареи) | кг | 4350 |
| Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади | кг | 6550/800 |
| Нагрузка на ось без груза спереди/сзади | кг | 1750/2600 |
| Шины | Пневматические | |
| Размер шин, передние | 29x9-15-14PR | |
| Размер шин, задние | 6.50-10-10PR | |
| Количество колес спереди/сзади | (x = ведущие) | 2X/2 |
| Колея спереди | b10 (мм) | 1000 |
| Колея сзади | b11 (мм) | 980 |
| Наклон мачты вперед/назад | a/B(°) | 6/12 |
| Высота с грузоподъемной мачтой в убранном положении | h1 (мм) | 2055 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 145 |
| Подъем | h3 (мм) | 3000 |
| Подъем (с учётом вил) | h23 (мм) | 3045 |
| Высота с грузоподъемной мачтой в выдвинутом положении | h4 (мм) | 4105 |
| Высота по защитному навесу | h6 (мм) | 2150 |
| Высота сидения | h7 (мм) | 1050 |
| Высота сцепки | h10 (мм) | 420 |
| Общая длина | l1 (мм) | 3840 |
| Длина, вкл. Спинки вил | l2 (мм) | 2270 |
| Общая ширина | b1/b2 (мм) | 1195/1228 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 1070/122/45 |
| Класс/тип A, B вилочной каретки | 3A | |
| Ширина вилочной каретки | b3 (мм) | 1100 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой | m1 (мм) | 140 |
| Клиренс в середине колесной базы | m2 (мм) | 190 |
| Рабочий коридор (1000x1200) поперечно | Ast (мм) | 4130 |
| Рабочий коридор (800x1200) продольно | Ast (мм) | 4330 |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 2450 |
| Внутренний радиус поворота | b13 (мм) | 715 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 19/20 |
| Скорость подъема мачты с грузом/без груза | м/с | 460/480 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 410/430 |
| Максимальное тяговое усилие на крюке (с грузом / без груза), механический привод | kN | / |
| Максимальное тяговое усилие на крюке (с грузом / без груза), гидродинамический привод | kN | 23/17 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом / без груза), механический привод S2 | % | / |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом / без груза), гидродинамический привод S2 | % | 25/20 |
| Тормоз главный | Гидравлический | |
| Производитель двигателя/модель | Mitsubishi S4S | |
| Мощность двигателя хода | кВт | 35.3 |
| Расчётная частота вращения | об/мин | 2250 |
| Число цилиндров/рабочий объём | (-)/(см2) | 4/3331 |
| Максимальный крутящий момент | Н·м / об/мин | 170/1700 |
| Номинальное напряжение электрооборудования | V | 12 |
| Аккумулятор (напряжение/емкость) | В/Aч | 12/80 |
| Тип трансмиссии | Гидродинамичеcкая | |
| Передачи вперед/назад | 1/1 | |
| Тип управления переключением | Гидравлическое | |
| Рабочее давление для навесных устройств | бар | 18.5 |
| Объем масла для навесного оборудования | л/мин | 50 |
| Объем топливного бака | л | 70 |
| Палец сцепного устройств | (DIN 15170) | 30 |
