Электрический погрузчик Tisel Technics FBR10NAC — экомпактный и сверхманевренный трехопорный мини-погрузчик, идеальный для работы в стесненных условиях, включая внутреннее пространство автомобильного и железнодорожного транспорта (рабочий коридор от 3038 мм). Модель обладает грузоподъемностью до 1000 кг(1 тонна) и, в зависимости от комплектации, способна поднимать грузы на высоту от 2.5 м до 5.0 м.
Погрузчик оснащен мощным тяговым двигателем мощностью 2.5 кВт и двигателем подъема 3 кВт, что обеспечивает высокую производительность и экологическую безопасность (отсутствие вредных выбросов). Питание осуществляется от производительной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи 24 В/420 Ач, гарантирующей длительное время работы без подзарядки. Важным преимуществом для данной модели является отсутствие необходимости постановки на учет и наличия водительского удостоверения, а также отсутствие утилизационного сбора (УТС), что обеспечивает значительную экономию.
Конструкция погрузчика максимально эргономична: амортизационное сиденье с анатомической формой и подлокотниками, которое откидывается назад для быстрого доступа к АКБ. Трехколесное исполнение с малым радиусом разворота 1320 мм делает его исключительно маневренным. Дополнительную безопасность обеспечивают системы мягкого опускания, стабилизации груза и мягкого торможения.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FBR10NAC | |||
| 1.3 | Привод | Электрический | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1000 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 265 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 951/1033 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 1910 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 2600/310 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 850/1060 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | Литая резина/полиуретан | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 13×4½-8 | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 250х82 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2/1x | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 765 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | / | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 1975 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 980 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 540 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2400 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 1480 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 880 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35/100/920 | |
| 4.23 | Класс каретки вил | FEM IIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 825 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 80 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 90 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 2920 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3038 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1320 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 7.5/9 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.16/0.22 | |
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.16/0.20 | |
| 5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 1500/1700 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 6/10 | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
| Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 2.5 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 3 | ||
| 6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | |||
| 6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 24/420 (360/400 Opt.) | ||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 392 (440/448) | ||
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 806/372/628 | |||
| Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 13.5 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 16 | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 70 | |
