Погрузчики Tisel Techics серии FB25 выделяются высокой мощностью, отличной скоростью передвижения и выдающейся динамикой. Благодаря уникальной конструкции и продуманной компоновке механизмов эти электропогрузчики отличаются повышенной компактностью и безупречной манёвренностью от Tisel Techics.
Эргономичная кабина операторского места включает продуманную рабочую панель с широким функционалом, компактное рулевое колесо, комфортное сиденье водителя с регулировками, опорой для поясницы, боковыми поддержками и подлокотниками. Оптимизированное размещение элементов управления способствует высокому уровню удобства, безопасности труда и эффективности работы.
Складская техника TISEL спроектирована и разработана с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Максимально приспособлена и адаптирована к российским условиям. Соответствуют нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеет сертификаты соответствия EAC и CE
Предназначение электрического погрузчика Tisel Technics FB25N FDX300
Электрический вилочный погрузчик Tisel Technics FB25N DX300 – идеальный выбор для предприятий, занимающихся складской и логистической деятельностью. Благодаря грузоподъемности 2500 кг и высоте подъема вил 3000 мм он способен выполнять широкий спектр погрузочно-разгрузочных операций.
Работа погрузчика обеспечивается литий-ионными аккумуляторами, что гарантирует его высокую производительность и соответствие экологическим стандартам. Функционал включает системы стабилизации груза, мягкого опускания и стабилизации вил, которые обеспечивают безопасность и комфорт работы оператора.
Покупая электрический вилочный погрузчик Tisel Technics FB25N DX300, Вы инвестируете в надежность и эффективность своего бизнеса. Это позволит сократить время выполнения погрузочных работ, уменьшить нагрузку на персонал и оптимизировать рабочие процессы.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FB25N FDX300 | |||
| 1.3 | Привод | Электрический | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2500 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 468 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1500 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 4260 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6020/750 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1940/2320 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | SE Суперэластик | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 23×9-10-18 | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 18×7-8-14 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 1040 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 950 | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | 6/10 |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | 2045 | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 1058 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | 3971 | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2190 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1100 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 295 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3398 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2328 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1260 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 40x120x1070 | |
| 4.23 | Класс картеки вил | FEM IIIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 1040 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 110 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 120 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3838 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3968 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 2050 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 13/14 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.30/0.39 | |
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | < 0.6 | |
| 5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 10000/7000 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 13/15 | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
| Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 11 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | ||
| 6.3 | Класс аккумуляторной батареи | BS | |||
| 6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 48 | ||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 947 | ||
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x538x760 | |||
| Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 36 | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 73 | |
