Электрический погрузчик Tisel Technics FB16NAC — идеальный выбор для работы со средними грузами! До 1600 кг подъёма обеспечены надёжной цельнометаллической конструкцией и общим приводом передних колёс. Комфорт оператора гарантируют удобная кабина с LED-панелью Curtis, регулировка руля, подогрев и USB-разъёмы. Эффективная работа стала ещё проще!
Дополнительно доступны: советский суперэластик и немаркие пневмошины, сдвоенные колёса (пневматика/суперэластик), удлинённая вилка, система SideShift (в т.ч. с фиксатором положения), закрытый кузов, электрообогреватель салона, противопожарное оборудование, блок преобразования напряжения DC-DC, комплектация для эксплуатации при низких температурах.
Погрузчики Tisel серии FB16NAC созданы с учетом всех современных требований по эргономике, качеству и безопасности. Максимально приспособлены к российским условиям. Соответствуют нормативам EN 3691-1, EN 12895, EN 1175 и ТР ТС 010/2011 и имеют сертификаты соответствия EAC и CE.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО VDI 2198 | |||||
| Характеристики | 1.1 | Производитель | TISEL TECHNICS | ||
| 1.2 | Модель | FB16NAC | |||
| 1.3 | Привод | Электрический | |||
| 1.4 | Управление | С сиденьем оператора | |||
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 | |
| 1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от оси до спинки вил | x | мм | 381 | |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1360 | |
| Вес | 2.1 | Собственный вес (включая АКБ) | кг | 3120 | |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | ||
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | ||
| Колеса, шасси | 3.1 | Тип шин | SE Суперэластик | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) шин | 6.50-10-10 | |||
| 3.3 | Размер задних шин | 5.00-8-10 | |||
| 3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х = ведущие) | 2x/2 | |||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 | мм | 970 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 | мм | 920 | |
| Основные размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β | º | см. таблицу мачт |
| 4.2 | Высота сложенной мачты (min) | h1 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.3 | Свободный ход вид | h2 | мм | 1см. таблицу мачт | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.5 | Высота выдвинутой мачты (max) | h4 | мм | см. таблицу мачт | |
| 4.6 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2180 | |
| 4.8 | Высота сиденья | h7 | мм | 1110 | |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | мм | 290 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 2981 | |
| 4.20 | Длина до спинки вил | l2 | мм | 2061 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1150 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | мм | 35x100x920 | |
| 4.23 | Класс картеки вил | FEM IIA | |||
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 980 | |
| 4.31 | Клиренс под мачтой | m1 | мм | 100 | |
| 4.32 | Клиренс по центру колесной базы | m2 | мм | 110 | |
| 4.33 | Рабочий коридор с паллетой 1000х1200 | Ast (мм) | мм | 3411 | |
| 4.34 | Рабочий коридор с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | мм | 3611 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | мм | 1820 | |
| Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | км/ч | 13/15 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | 0.32/0.42 | |
| 5.3 | Скорость спуска вил (с грузом/ без груза) | м/с | м/с | < 0.6 | |
| 5.5 | Макс. тяговое усилие (с грузом/ без груза) | N | 13000 | ||
| 5.7 | Макс преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | % | 13/15 | |
| 5.10 | Рабочий тормоз | Гидравлический | |||
| Электрическая система | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6.8 | |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | ||
| 6.3 | Класс аккумуляторной батареи | DIN | |||
| 6.4 | Напряжение/Номинальная емкость батареи, K5 | В/Ач | 48 | ||
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 695 | ||
| Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | |||
| Прочее | 8.1 | Тип управления двигателем | AC | ||
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | ||
| 8.3 | Расход масла для навесного оборудования | л/мин | 36 | ||
| 8.4 | Уровень шума на уровне головы оператора EN 12053 | dB | A | 73 | |
