Описание
Мини-электропогрузчик OXLIFT MPX 1545 с номинальной грузоподъемностью 1,5 т, высота подъема 4,5 м - новинка с максимальным функционалом в сверхомпактных размерах. Подходит для использования в помещении. А также с оптимизированным центром тяжести для лучшего баланса с грузом.
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Тип питания | Аккумуляторная батарея | |
| Положение оператора | Сидя | |
| Центр нагрузки | C (мм) | 500 |
| Колесная база | y(мм) | 1250 |
| Рабочий вес (с батареей) | кг | 2656 |
| Рабочий вес (без батареи) | кг | 2221 |
| Материал шин | Резина | |
| Размер заднего колеса | Φ15×4.5-8 | |
| Размер переднего колеса | Φ18×7-18 | |
| Количество колес, передних/задних | 2/1 | |
| Общая высота | h1 (мм) | 2040 |
| Высота поднятой мачты (с опорной спинкой) | h4 (мм) | 5380 |
| Минимальная высота вил | h13 (мм) | 50 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2970 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1160 |
| Размер вил | l/e/s (мм) | 1070/100/75 |
| Наружная ширина вил | b5 (мм) | 10 |
| Ширина прохода для поддона 1000x1200 мм, по длине | Ast (мм) | 3550 |
| Ширина прохода для поддона 800x1200 мм, по длине | Ast (мм) | 3480 |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 1600 |
| Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 8/10 |
| Скорость подъема, груженый/ без груза | мм/с | 240/450 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % с грузом/без груза | (tanθ ) | 15/20 |
| Тормоз | Электромагнитный | |
| Аккумулятор, напряжение/номинальная емкость | В/Ач | 48/300 |
| Вес батареи | кг | 435 |
| Система рулевого управления | Механическое рулевое управление |
Наши контакты
Наши контакты
Офис:
Адрес: г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 8
Время работы: пн-пт 10:00-17:00
Склад:
Адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 13 Б
Время работы: пн-пт 10:00-17:00
