Электропогрузчик OXLIFT FE4P20NP способен поднимать до 2000 кг на высоту до 4500 мм. Он создан с использованием передовых технологий мирового лидера в производстве погрузчиков. Модель оснащена системой SS (Side Shift / Сайд-шифт), которая позволяет быстро и точно помещать груз, не перемещая сам погрузчик.
Устройство питается от литий-ионного аккумулятора с напряжением 80 вольт и ёмкостью 150 ампер-часов. Машина оборудована многофункциональным сенсорным экраном, на котором отображаются ключевые параметры функционирования.
Маневренный погрузчик уверенно работает даже в узких зонах, сохраняя стабильность. Эргономичная кабина создает комфортные условия оператору в течение всего рабочего дня. Мощь мотора и мягкое управление ускоряют процесс работы, повышая её эффективность. Идеальное решение для интенсивных складских работ!
| Грузоподъемность: | 2000 |
| Высота подъема максимальная, мм: | 4500 |
Таблица характеристик:
| Наименование | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Модель | FE4P20NP | |
| Привод | Электрический | |
| Тип управления | С сидением для оператора | |
| Грузоподъёмность | Q(кг) | 2000 |
| Расстояние до центра тяжести груза | c (мм) | 500 |
| Расстояние от центра ведущего моста до спинки вил | x (мм) | 452 |
| Колесная база | y (мм) | 1520 |
| Собственная масса (включая массу батареи) | кг | 3790 |
| Нагрузка на ось с грузом спереди/сзади | кг | 5100/690 |
| Нагрузка на ось без груза спереди/сзади | кг | 1630/2160 |
| Тип шин | Пневматические | |
| Размер шин, передние | 23Х9-10 | |
| Размер шин, задние | 18Х7-8 | |
| Колея спереди | b10 (мм) | 1057 |
| Колея сзади | b11 (мм) | 955 |
| Наклон мачты/вил вперед/назад | a/B(°) | 6/6 |
| Высота с грузоподъемной мачтой в убранном положении | h1 (мм) | 2145 |
| Свободный подъем | h2 (мм) | 1158 |
| Подъем | h3 (мм) | 4500 |
| Высота с грузоподъемной мачтой в выдвинутом положении | h4 (мм) | 5479 |
| Высота по защитному навесу | h6 (мм) | 2100 |
| Общая длина | l2 (мм) | 2336 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 1283 |
| Размеры вил | s/e/l (мм) | 1070 Х 122 Х 40 |
| Ширина каретки вил | b5(mm) | 290/1100 |
| Клиренс с нагрузкой под мачтой | m1 (мм) | 120 |
| Клиренс в середине колесной базы | m2 (мм) | 125 |
| Aisle width for pallets 1000 х 1200 crossways | Ast(мм) | 3752 |
| Aisle width for pallets 800 Х 1200 lengthways | Ast(мм) | 3952 |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 2100 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 18/19 |
| Скорость подъема мачты с грузом/без груза | м/с | 450/600 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 450/420 |
| Тяговое усилие с грузом/без груза | N | 15000 |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 20/20 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |
| Стояночный тормоз | Механический | |
| Номинальная мощность двигателя привода (режим S2 60 мин) | кВт | 16.6 АС |
| Номинальная мощность двигателя подъема (режим S3 15 %) | кВт | 24(РММ) |
| Напряжение АКБ (В) / Номинальная емкость (Ач) К5 | В/Aч | 80V/268Ah |
| Вес батареи | кг | 220 |
| Тип управления приводом | MOSFET/AC |
